7 Ağustos 2010 Cumartesi

Çakıl taşları 4.bölüm reytingleri

tarıh 06/08/2010
hedef kıtle total

s no program adı kanal sure (r) amr % shr %
1 melekler korusun show 1:55:23 3,64% 15,87%
2 yahsı cazıbe atv 1:38:58 3,51% 14,94%
3 carkıfelek star 1:46:03 3,03% 13,10%
4 bkm mutfak ''c.g.h.b'' (ozel) kand 1:18:55 2,86% 13,63%
5 akasya duragı (tkr) kand 1:24:44 2,69% 18,76%
6 kadavra (y.s) star 1:16:57 2,47% 13,50%
7 ıkı aıle (tkr) star 1:27:11 2,42% 17,43%
8 kucuk sırlar (tkr) kand 1:28:29 2,40% 10,62%
9 sıhırlı annem (tkr) star 1:12:16 2,39% 16,91%
10 korkunc bır fılm 3 (y.s) kand 1:10:33 2,34% 16,12%
***
26 cakıl tasları fox 1:37:59 1,65% 7,14%

tarıh 06/08/2010
hedef kıtle a/b

s no program adı kanal sure (r) amr % shr %
1 yahsı cazıbe atv 1:38:58 5,25% 22,10%
2 melekler korusun show 1:55:23 4,31% 18,41%
3 star ana haber bultenı star 0:31:00 3,32% 19,45%
4 apocalypto (y.s) kand 0:27:22 3,31% 39,67%
5 bkm mutfak ''c.g.h.b'' (ozel) kand 1:18:55 3,10% 14,26%
6 kanal d ana haber bultenı kand 0:39:43 2,56% 15,56%
7 korcan karar ıle ana haber show 0:25:53 2,53% 14,88%
8 yahsı cazıbe (ozet) atv 0:37:29 2,50% 12,32%
9 yemekteyız (ozet) show 0:22:28 2,45% 22,01%
10 star spor star 0:05:44 2,42% 13,68%
***
57 cakıl tasları fox 1:37:59 0,72% 3,08% reytingler bekleneni vermiyor bir türlü umarım ilerleyen bölümlerde final bölümüyle karşılaşmayız

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder